








Villa Fauve

Am Rande des Dorfes Beaufort bietet dieses schönes, gepflegtes Haus mit privatem Pool und tolle Aussicht über die Weinberge Platz für 6 Personen. Wenn man auf der überdachten Terrasse sitzt, schaut man auf die Landschaft, die Hügeln und den Pool. Dass macht die Urlaupsatmosphäre vollständig.. Ort: Beaufort 34210

Villa: Fauve | Entfernung zum Meer: 60min (Auto) |
Anzahl Personen: 6 | Entfernung zum Ort: zu Füss erreichbar |
Schlafzimmer: 3 | Entfernung zum Supermarkt: 5min 5auto) |
Bäder mit Baddewanne:1 | Entfernung zum Gebirgen: 10min (Auto) |
Bäder ohen Badewanne:1 | Entfernung zur Stadt: Narbonne 30min (Auto) |
Type villa: Stadthaus | Internet: ja, WLAN |
Wohnfläche m²: 140m² | Haustiere: Wilkommen |
Grundstück: 2700m² | Klimaanlage: Nein |
Aussicht: Ja | Zustand: Sehr gut |
Schwimmbad: Ja 4x8 | Extra’s: kein |
Whirlpool: Nein | Rollstuhl geeignet: Nein |
Privat: Ja | Endreinigung: 100 Euro |
Allgemein:
Beaufort ist sehr zentral gelegen und Sie können von diesem Haus einfach Tagesausflüge machen zu den vielen Attraktionen oder tun Sie einen Spaziergang durch die schöne Natur in unmittelbarer Nähe. Auch Radfahren oder Mountainbike ist eine der Möglichkeiten. In das nahe Dorf Olonzac ist jeden Dienstag ein großen lokalen Markt, ab 10 Minuten mit dem Auto gibt es einen schönen kleinen See und selbst das Mittelmeer ist eine kleine Autostunde erreichbar. Dies in Kombination mit dieser Eigenschaft macht es ein idealer Urlaubsort.
Ausstattung:
Das Wohnzimmer (40 m ²) und die offene Küche (8 m ²) befinden sich auf der ersten Etage, sind mit allen notwendigen Geräten ausgestattet und haben ein Eingang zur einer überdachten Terrasse. Im ersten Stock ist die gleiche Höhe wie die Straße. Auch ist auf dieser Etage ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett (160 x 200) und Bad mit Badewanne, Dusche, Waschbecken und Toilette. Es gibt auch ein Gäste-WC auf dieser Etage, in der Halle neben an der Treppe nach unten. Im Erdgeschoss befinden sich zwei Schlafzimmer jeder mit zwei Einzelbetten (90 x 200). Auch ist hier ein Badezimmer mit Dusche und Waschbecken. Beide Schlafzimmer haben Flügeltüren auf die Terrasse die zum Garten und Pool und verbindet ist.
Aussenanlagen:
Preis in Euros pro Woche
von | bis | Preis |
---|---|---|
05.09.2020 | 19.09.2020 | 600.00 |
19.09.2020 | 10.10.2020 | 600.00 |
10.10.2020 | 24.10.2020 | 600.00 |
24.10.2020 | 19.12.2020 | 450.00 |
19.12.2020 | 02.01.2021 | 475.00 |
02.01.2021 | 13.02.2021 | 450.00 |
13.02.2021 | 27.02.2021 | 450.00 |
27.02.2021 | 24.04.2021 | 450.00 |
24.04.2021 | 01.05.2021 | 450.00 |
von | bis | Preis |
---|---|---|
01.05.2021 | 22.05.2021 | 625.00 |
22.05.2021 | 26.06.2021 | 650.00 |
26.06.2021 | 03.07.2021 | 820.00 |
03.07.2021 | 28.08.2021 | 1290.00 |
28.08.2021 | 04.09.2021 | 820.00 |
04.09.2021 | 18.09.2021 | 600.00 |
18.09.2021 | 09.10.2021 | 600.00 |
09.10.2021 | 23.10.2021 | 600.00 |
23.10.2021 | 18.12.2021 | 450.00 |
Januar 2021 | ||||||
S | S | M | D | M | D | F |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Verfügbar | |
Nicht verfügbar | |
Reserviert | |
Tarifwechsel-Tag | |
Nur Abfahrt |